Kalhoty CCM U+ FIT 07 Senior 2010/11
Zvolte si variantu
| Provedení: L - černé | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Skladem | |
| Provedení: L - červené | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: L - navy (tmavě modré) | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: L - royal (světle modré) | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: M - černé | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: M - červené | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: M - navy (tmavě modré) | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: M - royal (světle modré) | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: S - černé | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: S - červené | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: S - navy (tmavě modré) | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: S - royal (světle modré) | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: XL - černé | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Skladem | |
| Provedení: XL - červené | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: XL - navy (tmavě modré) | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů | |
| Provedení: XL - royal (světle modré) | Cena: 2 299,– Kč | Dostupnost: Běžně dodáváme do 3 dnů |
Novinka 2010/11. Vynikající seniorské hokejové kalhoty se skvělou úrovní ochrany všech důležitých partií.
- Propracovaná konstrukce pro snadné a rychlé oblékání
- Maximální pohodlí během hry
- Špičková podšívka s Vector Dry antimikrobiální úpravou
- Anatomicky tvarované stehenní chrániče, odlehčené, s výplní speciální pěnou vysoké hustoty
- Vyvýšený pohodlný chránič páteře segmentové konstrukce
- Boční strany kalhot se zvýšenou ochranou proti prodření
- Vícedílný, anatomicky tvarovaný a pohodlný chránič ledvin s výplněmi ze špičkového materiálu
- Vnitřní strana nohavic s kvalitními trvanlivými zipy
- Zapínání vnitřním páskem s přezkou a vnější pás se zapínáním na suchý zip, vpředu s logem řady Vector
- Strečový (pružný) klín pro pohodlí a neomezenou pohyblivost
| S | M | L | XL | |
| Obvod pasu | 71 - 81 cm | 81 - 91 cm | 86 - 96 cm | 96 - 106 cm |
| Výška | 162 - 70 cm | 170 - 178 cm | 178 - 188 cm | 180 - 190 cm |
Správnou velikost kalhot zjistíte velmi spolehlivě z níže uvedené tabulky.
V každém sloupci jsou údaje pro konkrétní velikost, vyberte si vaši velikost tak, aby žádný z údajů ve sloupci nebyl menší, než potřebujete.
Potřebujete další informace k tomuto výrobku? Zeptejte se nás.

