Velikost pánské obuvi Under Armour
| US | EUR | CM | ![]() |
| 5 | 37,5 | 23,5 | |
| 6 | 38,5 | 24 | |
| 7 | 40 | 25 | |
| 7,5 | 40,5 | 25,5 | |
| 8 | 41 | 26 | |
| 8,5 | 42 | 26,5 | |
| 9 | 42,5 | 27 | |
| 9,5 | 43 | 27,5 | |
| 10 | 44 | 28 | |
| 10,5 | 44,5 | 28,5 | |
| 11 | 45 | 29 | |
| 11,5 | 45,5 | 29,5 | |
| 12 | 46 | 30 | |
| 12,5 | 47 | 30,5 | |
| 13 | 47,5 | 31 | |
| 13,5 | 48 | 31,5 | |
| 14 | 48,5 | 32 | |
| 14,5 | 49 | 32,5 | |
| 15 | 49,5 | 33 | |
| 15,5 | 50 | 33,5 | |
| 16 | 50,5 | 34 |

